프로그램 업체명 | 규격 및 모델번호 | 용도 | 설명 | 제조국가명 |
MIDASMIDAS (마이다스) | MIDAS GEN MODS 2024 | 구조해석 및 설계 | 건축물이나 구조물의 안정성을 평가하기 위해 사용되며, 다양한 구조물의 해석과 설계지원 | 한국 |
BeSTuserBeSTuser (베스트유저) | BeST.Pro | 부재해석 | 구조물의 특정 부재(구성 요소)들이 어떻게 반응하는지 해석하는 도구로, 부재의 내구성, 강도 등을 평가 | 한국 |
Bentley (벤틀리) | ContextCapture | 3D 모델링 제작 | 드론이나 항공기를 통한 수집 데이터를 기반으로 3D 모델을 생성하는 소프트웨어 | 영국 |
SPH Engineering (SPH 엔지니어링) | UgCS | 드론 자율 주행 | 드론이 정해진 경로를 따라 자율적으로 비행할 수 있도록 하는 소프트웨어 | 라트비아 |
PIX4DPIX4D (픽스포디) | PIX4Ddiscovery | 사진 측량 및 드론 매핑 | 드론으로 촬영한 사진을 바탕으로 지리 정보를 분석하고 2D, 3D 지도를 생성하는 소프트웨어 | 사우디 아라비아 |
장비명 | 규격 및 모델번호 | 용도 |
균열폭측정기 | PEAK 10X | 콘크리트 표면의 균열 크기 측정 |
반발경도측정기 | NR-10 | 콘크리트 표면 강도 측정 |
반발경도측정기 | NSR | 콘크리트 표면 강도 측정 |
초음파측정기 | Pundit Lab | 콘크리트 내부 균열깊이, 품질상태 등을 측정 |
철근탐사장비 | RS-10, RV-10 | 콘크리트 내부 철근위치, 깊이 등을 측정 |
철근탐사장비 | PS-200S, PS-200M | 콘크리트 내부 철근위치, 깊이 등을 측정 |
철근부식도측정기(전위차) | HP-1000A | 철근 부식상태를 전압단위(mv) 단위로 측정 |
철근부식도측정기(전기저항) | RM-200 | 철근 부식상태를 전기저항(Ω) 단위로 측정 |
염분측정장비 | CL-203F | 콘크리트 염분 측정 |
코아채취기 | RC-6A | 콘크리트 시편 채취 |
도막두께측정기 | MG-401 | 강재 표면의 페인트 및 이물질 두께 측정 |
측량기 (데오도라이트) | ET-02F | 수준⋅각도⋅거리 측정 |
측량기(오토레벨) | KA-32B | 수준 측정 |
측량기(거리측정기) | KP-80 | 거리 측정 |
강재비파괴시험장비(자분탐사) | MP-A2 | 강재 구조물의 표면 및 내부 결함 탐지 |
강재비파괴시험장비(초음파시험기) | CTS-22A | 강 구조물의 품질 상태 측정 |
진동측정기 | ACO-3144 | 건설 및 발파, 생활진동 측정 |
정적변형측정기 | DH-230 | 구조물의 응력 측정 |
신뢰할 수 있는 데이터와 철저한 분석은 구조물의 안전성을 보장하는
첫걸음이며, 이를 통해 궁극적으로 인간의 생명과 재산을 보호할 수 있습니다.