안전진단 종류 파악
문의 신청을 하시기 전, 어떤 종류의 안전진단 서비스를 받아야하는지 파악하시는게 우선입니다.
아래 표를 참고해주세요.
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 정밀안전진단 | • (시설물안전법) 제1종시설물에 해당하며, 점검기간에 도래한 경우 |
| 정밀안전점검 | • (시설물안전법) 제1·2종시설물에 해당하며, 점검기간에 도래한 경우 |
| 정기안전점검 | • (시설물안전법) 제1·2·3종시설물에 해당하며, 점검기간에 도래한 경우 |
| 긴급안전점검 | • 시설물의 붕괴·전도 등으로 인한 재난 또는 재해가 발생할 우려가 있는 경우 |
| 건설공사 정기안전점검 | • (건설기술진흥법) 착공 시기부터 준공 시기까지 주기적으로 실시해야 하는 점검 |
| 인접건축물 사전·사후조사 | • 공사 현장 주변의 기존 건물에 미칠 수 있는 영향을 파악하고 분쟁을 예방하기 위해 실시하는 조사 |
| 건축물 관리점검 | • (건축물관리법) 제13조부터 제16조의 항목에 따라 건축물의 상태를 확인하는 점검 |
| 드론을 활용한 안전점검 | • 사람의 접근이 어렵거나 위험한 고소 및 사각지대 시설물을 무인항공기(UAV, Drone)를 활용하여 정밀하게 진단 |
| 내진성능평가 및 내진보강설계 | • (지진·화산재해대책법) 제14조제1항에 따라 시설물별로 정하는 내진설계기준에 따라 시설물이 지진에 견딜 수 있는 능력을 평가 |
| 구조감리 | • (건축법) 건축구조물의 구조에 대한 공사감리이고, 건축물에 대한 구조의 안전을 확인하는 경우에는 건축구조기술사의 협력을 받아야 함 |
| 구조설계 | • 구조계획에 따라 형성된 3차원공간의 구조체에 대하여 구조역학을 기초로 한 골조해석 및 구조계산을 진행 |
| 구조검토 | • 건축구조물이 구조안전성을 확보하였는지에 대하여 책임구조기술자의 경험과 기술력을 바탕으로 하여 그 타당성 여부를 판단 |
| VE 설계 | • 건축공사의 기획·설계·시공·유지관리·해체 등 일련의 과정에서 최저 비용으로 최대의 가치를 창출하기 위하여 여러 기능을 분석 |
| 가설구조물 구조검토 | • 임시로 설치하는 시설물이 공사 기간 중에 발생하는 외력을 안전하게 지지할 수 있는지 공학적으로 계산 |
| 해체계획서 작성 | • 철거의 모든 과정을 사전에 시뮬레이션하고 안전 대책을 수립 |
| 해체공사 감리 | • (건축물관리법) 건축물관리법 제32조에 따른 해체공사감리업무를 수행 |
| 해체공사 구조검토 | • 해체 대상 건축물에 장비를 올려서 작업하는 등 건물이 작업 도중 붕괴되거나 전도되지 않도록 사전에 구조적 안전성을 계산하고 확인 |
문의신청 시 필요한 자료
문의신청 시 작성하셔야할 자료는 아래와 같습니다.
-
01.
성함
-
02.
연락받으실 연락처 / 이메일
-
03.
필요 안전진단 종류 어떤 진단이 필요한지 정확히 모르셔도 상황을 기재해주시면 에이톰에서 판단하여 알려드립니다. 편하게 적어주세요.
-
04.
건물주소
-
05.
기존도면 보유 여부 ( 건축도면 / 구조도면 각각 )
현장조사 및 견적 산출
1) 견적받기까지 소요기간
문의신청 후 견적을 받아보시기 까지 소요되는 시간은 크게 1~5일정도입니다.
1. 방문없이 견적산출 시
1일 이내 (대부분의 경우에 해당)
2. 현장방문 시
3~5일 (난이도 높은 안전진단의 경우 해당)
계약
계약시에는 고객분들이 원하시는 방법에 맞춰 계약을 진행합니다.
계약방법
1. 비대면계약
비대면으로 계약하길 원하시는 경우 이메일 or 등기를 통해 계약서를 작성합니다.
2. 대면
대면으로 작성을 원하시는 고객분들을 위해 현장조사 시 방문하여 작성을 도와드립니다.
비용은 과업 수행 후 정산하는 방식으로 진행합니다.
(다만, 구조안전진단의 경우에만 선금을 먼저 받고 진행하고 있습니다)
안전진단 실시 (현장조사)
계약이 성사되면 일정을 잡고 현장조사를 시작합니다.
안전진단 보고서 작성
현장조사가 끝나면, 조사 결과를 바탕으로 안전진단 보고서를 작성합니다.
건축구조물이 구조안전성을 확보하였는지에 대하여 에이톰의 경험과 기술력을 바탕으로 하여 그 타당성 여부를 판단합니다.
| 구분 | 상태 / 안전성 평가 | 기울기 및 침하 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-7층 ( 7층~ 6층 ) 라멘(SRC) |
기둥 | 내력벽 | 큰보 | 작은보 | 슬래브 | 종합 | 1.00(A) | |
| 안전성 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00(A) | ||
| 상태 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.98(B) | ||
| 종합 | 2.40 | 2.40 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.39(B) | ||
|
5층 ( -5층~ -4층 ) 라멘(SRC) |
기둥 | 내력벽 | 큰보 | 작은보 | 슬래브 | 종합 | ||
| 안전성 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00(A) | ||
| 상태 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.98(B) | ||
| 종합 | 2.40 | 2.40 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.39(B) | ||
|
3층 ( -3층~ -1층 ) 라멘(SRC) |
기둥 | 내력벽 | 큰보 | 작은보 | 슬래브 | 종합 | ||
| 안전성 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00(A) | ||
| 상태 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.98(B) | ||
| 종합 | 2.40 | 2.40 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.39(B) | ||
|
4층 ( 1층~ 7층 ) 라멘(SRC) |
기둥 | 내력벽 | 큰보 | 작은보 | 슬래브 | 종합 | ||
| 안전성 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00(A) | ||
| 상태 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.80(B) | ||
| 종합 | 1.00 | 2.40 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.26(B) | ||
|
10층 ( 8층~ 14층 ) 라멘(SRC) |
기둥 | 내력벽 | 큰보 | 작은보 | 슬래브 | 종합 | ||
| 안전성 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00(A) | ||
| 상태 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.80(B) | ||
| 종합 | 1.00 | 2.40 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.26(B) | ||
|
21층 ( 15층~ 21층 ) 라멘(SRC) |
기둥 | 내력벽 | 큰보 | 작은보 | 슬래브 | 종합 | ||
| 안전성 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00(A) | ||
| 상태 | 1.00 | 5.00 | 1.47 | 1.47 | 1.00 | 4.64(C) | ||
| 종합 | 1.00 | 3.80 | 1.33 | 1.33 | 1.00 | 3.55(B) | ||
| 종합평가 |
건축물에 대한 상태 및 안전성 평가 결과, 보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나, 건축 및 구조기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태인 종합평가등급 "B"등급으로 평가되었다. |
안전성평가 | 1.00 (A등급) | |||||
| 상태평가 | 3.15 (B등급) | |||||||
| 종합평가 | 2.50 (B등급) | |||||||
안전진단 보고서 제출
안전진단보고서가 작성이 완료되면 아래와 같이 보고서를 제본하고 USB파일에 성과품을 넣어 제출합니다.
안전진단 결과 FMS 제출
최종적으로 안전진단 결과를 FMS(시설물통합정보시스템)에 등록하여 마무리합니다.
시스템이 복잡할 수도 있기 때문에 FMS시스템에 안전진단결과까지 등록까지 해드리고 있습니다.
준비가 되셨나요?
이제 견적 문의를 남겨주시면, 담당자가 확인 후 신속하게 연락드리겠습니다.
견적 문의 작성하기 →